Appearance
工厂测试
工厂测试模块提供产线质检所需的功能,用于设备识别、序列号写入、硬件检测等场景。
概述
工厂测试主要包括以下功能:
- 设备识别 (
0x3042):触发设备发出警报声,便于产线定位设备 - 成品商序列号写入 (
0x3043):写入成品商序列号(SerialNum1),特征值位 78 - 键盘检测开始 (
0x3044):启动键盘检测流程,特征值位 79 - 键盘检测取消 (
0x3045):取消正在进行的键盘检测 - 键盘检测过程 (
0x3046):设备推送按键检测进度 - 雷达检测 (
0x3047):检测雷达感应功能是否正常,特征值位 80 - 猫眼监控检测 (
0x3048):检测猫眼监控功能是否正常,特征值位 81
说明
可通过读取设备特征值判断设备是否支持相应功能,特征值定义详见 锁特征值说明。
设备识别
触发设备发出持续 10 秒警报声,用于产线识别和定位设备。此命令无需鉴权,明文传输,仅供产线测试使用。
指令码
0x3042
请求参数
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CmdID | 整型 | 2 | 指令 ID |
| LockID | 字符串 | 40 | 锁 ID |
响应参数
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CmdID | 整型 | 2 | 指令 ID |
| Status | 整型 | 1 | 处理状态 |
状态码说明
| 状态值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 255 | 失败 |
成品商序列号写入
写入成品商序列号(SerialNum1),等同于产品外包装上的 SN 号。同一把锁 SerialNum1 仅允许写入一次,除非设置强制写入标志。
指令码
0x3043
请求参数
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CmdID | 整型 | 2 | 指令 ID |
| LockID | 字符串 | 40 | 锁 ID |
| UserID | 字符串 | 20 | 用户 ID |
| SerialNum1 | 字符串 | 16 | 成品商序列号 |
| IsForce | 整型 | 1 | 是否强制写入0: 不强制,已存在则返回失败1: 强制,覆盖已有序列号 |
| Token | 整型 | 4 | 动态口令 |
| AuthCodeLen | 整型 | 1 | 鉴权码长度 |
| AuthCode | 字符串 | 变长 | 鉴权码,用于锁验证用户合法性 |
响应参数
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CmdID | 整型 | 2 | 指令 ID |
| Status | 整型 | 1 | 处理状态 |
| Token | 整型 | 4 | 动态口令 |
状态码说明
| 状态值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 1 | 序列号已存在,不允许重复写入(IsForce=0 时) |
| 255 | 失败 |
键盘检测开始
启动键盘检测流程,进入键盘检测模式。
指令码
0x3044
请求参数
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CmdID | 整型 | 2 | 指令 ID |
| LockID | 字符串 | 40 | 锁 ID |
| UserID | 字符串 | 20 | 用户 ID |
| Token | 整型 | 4 | 动态口令 |
| AuthCodeLen | 整型 | 1 | 鉴权码长度 |
| AuthCode | 字符串 | 变长 | 鉴权码,用于锁验证用户合法性 |
响应参数
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CmdID | 整型 | 2 | 指令 ID |
| Status | 整型 | 1 | 处理状态 |
| Token | 整型 | 4 | 动态口令 |
状态码说明
| 状态值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 255 | 失败 |
键盘检测取消
取消正在进行的键盘检测流程。
指令码
0x3045
请求参数
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CmdID | 整型 | 2 | 指令 ID |
| LockID | 字符串 | 40 | 锁 ID |
| UserID | 字符串 | 20 | 用户 ID |
| Token | 整型 | 4 | 动态口令 |
| AuthCodeLen | 整型 | 1 | 鉴权码长度 |
| AuthCode | 字符串 | 变长 | 鉴权码,用于锁验证用户合法性 |
响应参数
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CmdID | 整型 | 2 | 指令 ID |
| Status | 整型 | 1 | 处理状态 |
| Token | 整型 | 4 | 动态口令 |
状态码说明
| 状态值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 255 | 失败 |
键盘检测过程
门锁在用户每次按下按键后主动推送此消息,用于显示检测进度和按键信息。
指令码
0x3046
请求参数
无(由门锁主动推送)
响应参数
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CmdID | 整型 | 2 | 指令 ID |
| Status | 整型 | 1 | 检测状态 |
| KeyCode | 整型 | 1 | 当前按下的按键码 |
雷达检测
进入雷达检测模式,验证雷达感应功能是否正常,需在 20 秒内检测到人体靠近。
指令码
0x3047
请求参数
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CmdID | 整型 | 2 | 指令 ID |
| LockID | 字符串 | 40 | 锁 ID |
| UserID | 字符串 | 20 | 用户 ID |
| Token | 整型 | 4 | 动态口令 |
| AuthCodeLen | 整型 | 1 | 鉴权码长度 |
| AuthCode | 字符串 | 变长 | 鉴权码,用于锁验证用户合法性 |
响应参数
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CmdID | 整型 | 2 | 指令 ID |
| Status | 整型 | 1 | 处理状态 |
| Token | 整型 | 4 | 动态口令 |
状态码说明
| 状态值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功,雷达已检测到人体 |
| 255 | 失败 |
猫眼监控检测
进入猫眼监控检测模式,验证猫眼监控功能是否正常。设备在 20 秒内完成自检,然后返回检测结果。
指令码
0x3048
请求参数
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CmdID | 整型 | 2 | 指令 ID |
| LockID | 字符串 | 40 | 锁 ID |
| UserID | 字符串 | 20 | 用户 ID |
| Token | 整型 | 4 | 动态口令 |
| AuthCodeLen | 整型 | 1 | 鉴权码长度 |
| AuthCode | 字符串 | 变长 | 鉴权码,用于锁验证用户合法性 |
响应参数
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CmdID | 整型 | 2 | 指令 ID |
| Status | 整型 | 1 | 处理状态 |
| Token | 整型 | 4 | 动态口令 |
状态码说明
| 状态值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 255 | 失败 |
