Appearance
密码
说明:主要对密码进行一些基础操作,例如获取离线密码、修改超级管理员密码、操作自定义密码等。
获取离线密码
- 调用方法
javascript
const result = await plugin.getOfflinePassword(params)- 参数说明
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| accountInfo | AccountInfo | Y | accountInfo | 账号信息 |
| password | OfflinePassword | Y | password | 密码信息 |
OfflinePassword 密码信息
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| lockId | Number | Y | 500 | 锁 Id |
| keyboardPwdName | String | Y | "我的密码" | 密码名称 |
| keyboardPwdType | Number | Y | 2 | 密码类型 |
| isCoerced | Number | Y | 2 | 是否胁迫模式 1:胁迫 2:非胁迫 |
| startDate | Number | Y | 1609459200000 | 开始日期时间戳(毫秒,永久默认为0) |
| endDate | Number | Y | 1609545600000 | 结束日期时间戳(毫秒,永久默认为0) |
| hoursStart | Number | Y | 8 | 开始时间(小时, 不需要时传0) |
| hoursEnd | Number | Y | 18 | 结束时间(小时, 不需要时传0) |
keyboardPwdType 密码类型
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 单次 |
| 2 | 永久 |
| 3 | 限时 |
| 4 | 删除 |
| 5 | 周末循环 |
| 6 | 每日循环 |
| 7 | 工作日循环 |
| 8 | 周一循环 |
| 9 | 周二循环 |
| 10 | 周三循环 |
| 11 | 周四循环 |
| 12 | 周五循环 |
| 13 | 周六循环 |
| 14 | 周天循环 |
- 返回
返回结果遵循 Result 方法的统一返回结构,data 中包含:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| keyboardPwd | Number | 密码 |
| keyboardPwdId | Number | 密码ID |
| keyboardPwdStatus | Number | 密码状态 1:正常 2:已过期 3:待生效 |
修改超级管理员密码
- 调用方法
javascript
const result = await plugin.updateAdminPassword(params)- 参数说明
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| accountInfo | AccountInfo | Y | accountInfo | 账号信息 |
| adminPwd | String | Y | "123456" | 管理员密码 |
| disconnect | Boolean | N | false | 操作后是否断开连接,默认不断开 |
- 返回
返回结果遵循 Result 方法的统一返回结构。
操作自定义密码
- 调用方法
javascript
const result = await plugin.customPassword(params)- 参数说明
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| accountInfo | AccountInfo | Y | accountInfo | 账号信息 |
| password | CustomPassword | Y | password | 密码信息 |
| disconnect | Boolean | N | false | 操作后是否断开连接,默认不断开 |
CustomPassword 密码信息
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| keyboardPwdName | String | Y | "我的密码" | 密码名称 |
| keyboardPwdId | Number | N | 100 | 密码Id(创建无需传) |
| keyboardPwdType | Number | Y | 2 | 密码类型:2:永久 3:限期 |
| keyboardPwd | String | Y | "123456" | 密码 |
| addType | Number | Y | 1 | 添加方式 1:应用 2:网关 |
| isCoerced | Number | Y | 2 | 是否是胁迫密码,1:是 2:否 |
| startDate | Number | Y | 1609459200000 | 起始时间(毫秒) |
| endDate | Number | Y | 1609545600000 | 结束时间(毫秒) |
| operate | Number | Y | 0 | 操作 0:注册 1:修改 2:删除自定义密码 3:删除离线密码 |
| pwdRight | Number | Y | 0 | 是否是管理员密码 0:不是 1:是 |
| pwdNo | Number | N | 1 | 密码编号(创建无需传) |
| lockId | Number | Y | 500 | 锁Id |
- 返回
返回结果遵循 Result 方法的统一返回结构。
当 operate=0 时,data 中包含:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| keyboardPwdId | Number | 密码Id |
| keyboardPwdStatus | Number | 密码状态 1:正常 2:已过期 3:待生效 |
| keyboardPwd | String | 密码 |
| pwdNo | Number | 密码编号 |
