钥匙管理模块
考勤
是否存在公司
请求链接:
/attendanceCompany/isExistenceCompany请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| lockId | String | Y | "9418481" | 锁id |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
{
"status": 200,
"statusText": "",
"content": {
"companyId": 76089
}
}考勤信息列表(日傍)
请求链接:
/v2/attendanceRecord/listByDate请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| attendanceDate | String | Y | "1689301612592" | 当天时间 |
| companyId | String | Y | "76089" | |
| rankType | int | Y | 10 | 10:迟到傍 20:早到傍 30:勤奋傍 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
{
"noPunchTimes": 0,
"lateTimes": 2,
"earlyTimes": 2,
"attendanceRecordList": [
{
"headurl": "",
"isSelf": 1,
"staffName": "谢谢",
"staffId": 48,
"attendanceType": 4,
"openingTimeEnd": 1721024957000,
"openingTimeStart": 1721024908000,
"colorType": 2,
"earlyTime": 1721024908000,
"lateTime": 1721024957000,
"hardworkingTime": 1
},
{
"headurl": "",
"isSelf": 1,
"staffName": "谢",
"staffId": 47,
"attendanceType": 4,
"openingTimeEnd": 1721026221000,
"openingTimeStart": 1721026197000,
"colorType": 2,
"earlyTime": 1721026197000,
"lateTime": 1721026221000,
"hardworkingTime": 0
}
]
}考勤信息列表(月傍)
请求链接:
/v2/attendanceRecord/earlyListByMonth请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| attendanceDate | String | Y | "1689301612592" | 当天时间 |
| companyId | String | Y | "76089" | |
| rankType | int | Y | 10 | 10:迟到傍 20:早到傍 30:勤奋傍 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
[
{
"headurl": "",
"isSelf": 1,
"staffName": "谢",
"staffId": 47,
"attendanceType": 4,
"countryCode": 0,
"openingTimeStart": 1721026197000,
"attendanceWay": "7",
"earlyTimes": 0,
"lateTimes": 1,
"hardworkingTime": 0
},
{
"headurl": "",
"isSelf": 1,
"staffName": "谢谢",
"staffId": 48,
"attendanceType": 4,
"countryCode": 0,
"openingTimeStart": 1721024908000,
"attendanceWay": "6",
"earlyTimes": 0,
"lateTimes": 1,
"hardworkingTime": 1
}
]考勤信息列表-早到榜(按日期查询) (废弃)
请求链接:
/attendanceRecord/listByDate请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| attendanceDate | String | Y | "1689301612592" | 当天时间 |
| companyId | String | Y | "76089" |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
{
"noPunchTimes": 0,
"lateTimes": 0,
"earlyTimes": 0,
"attendanceRecordList": [
{
"headurl": "",
"isSelf": 1,
"staffName": "李文",
"staffId": 178655,
"attendanceType": 1,
"openingTimeEnd": null,
"openingTimeStart": null,
"colorType": 0
}
]
}考勤信息列表-早到榜(按月查询) (废弃)
请求链接:
/attendanceRecord/earlyListByMonth请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| attendanceDate | String | Y | "1689301612592" | |
| companyId | String | Y | "76089" |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
{
"list": [
{
"headurl": "",
"isSelf": 1,
"staffName": "李文",
"staffId": 178655,
"attendanceType": 1,
"countryCode": "",
"attendanceWay": "15080825640",
"departmentId": 0,
"openingTimeStart": 9999999999999
}
]
}考勤信息列表-迟到榜(按日期查询) (废弃)
请求链接:
/attendanceRecord/lateListByDate请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| attendanceDate | String | Y | "1689301612592" | |
| companyId | String | Y | "76089" |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
{
"noPunchTimes": 0,
"lateTimes": 0,
"earlyTimes": 0,
"attendanceRecordList": [
{
"headurl": "",
"isSelf": 1,
"staffName": "李文",
"staffId": 178655,
"attendanceType": 1,
"openingTimeEnd": null,
"openingTimeStart": null,
"colorType": 0
}
]
}考勤信息列表-迟到榜(按月查询) (废弃)
请求链接:
/attendanceRecord/lateEarlyListByMonth请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| attendanceDate | String | Y | "1689301612592" | |
| companyId | String | Y | "76089" |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
{
"list": [
{
"headurl": "",
"isSelf": 1,
"staffName": "李文",
"staffId": 178655,
"attendanceType": 1,
"countryCode": "",
"attendanceWay": "15080825640",
"departmentId": 0,
"openingTimeStart": 9999999999999
}
]
}考勤信息列表-勤奋榜(日榜/月榜)
请求链接:
/attendanceRecord/listForHardworking请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| attendanceDate | String | Y | "1689301612592" | |
| companyId | String | Y | "76089" | 改为companyId |
| type | String | Y | "1" | 1为日榜,2为月榜 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
日榜:
{
"list": [
{
"staffName": "李文",
"attendanceType": 1,
"totalTime": "",
"staffId": 178655,
"isSelf": 1,
"headurl": ""
}
]
}月榜:
{
"list": [
{
"staffName": "李文",
"attendanceType": 1,
"totalTime": "",
"avgTime": 0,
"staffId": 178655,
"countryCode": "",
"attendanceWay": "222@qq.com",
"isSelf": 1,
"headurl": ""
}
]
}考勤信息详情查询
请求链接:
/attendanceRecord/listByMonth请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| attendanceDate | String | Y | "1689301612592" | |
| companyId | String | Y | "76089" | |
| staffId | String | Y | "178655" |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
{
"noPunchTimes": 9,
"lateTimes": 0,
"earlyTimes": 0,
"monthList": [
{
"openingTimeEnd": "",
"colorType": 3,
"openingTimeStart": ""
}
]
}说明: colorType: 3未打卡,1迟到,2早退
获取考勤设置信息
请求链接:
/attendanceCompany/query(路径改为:attendanceCompany/query)请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| companyId | String | Y | "76089" |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
{
"staffNum": 1,
"companyName": "深圳市志超科技",
"attendanceType": 0,
"workDay": "1,2,3,4,5,6",
"workEndTime": 1688637600000,
"workStartTime": 1688605200000
}说明: attendanceType: 0自定义, 1单修/双休
修改考勤设置信息
请求链接:
/attendanceCompany/update请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| attendanceType | String | Y | "0" | 工作日设置,0为自定义,1为单双休 |
| companyId | String | Y | "76089" | |
| type | String | Y | "1" | 1为修改公司名称,2为修改workEndTime,workStartTime,3为修改workDay自定义, 4为修改workDay,attendanceType=1单双休 |
| companyName | String | N | "深圳市志超科技有限公" | key为获取考勤信息接口里面返回字段 |
| workEndTime | String | N | ||
| workStartTime | String | N | ||
| workDay | String | N |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errorCode | Int | 错误码 |
| description | String | 描述 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
{
"errorCode": 0,
"description": "表示成功或是。",
"errorMsg": "success or means yes"
}修改考勤设置-时间
请求链接:
/companyForSciener/update请求方式:
POST(跟上面一样)参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| attendanceType | String | Y | "0" | attendanceType=1的时候,则为本周的设置 |
| companyForScienerId | String | Y | "76089" | |
| type | String | Y | "2" | type=3,则修改工作日workDay |
| workEndTime | String | Y | 1688605200000 | |
| workStartTime | String | Y | 1688605200000 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errorCode | Int | 错误码 |
| description | String | 描述 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
{
"errorCode": 0,
"description": "表示成功或是。",
"errorMsg": "success or means yes"
}考勤设置获取员工列表
请求链接:
/staff/list请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| companyForScienerId | String | Y | "76089" | 改为companyId |
| lockId | String | Y | "9418481" |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
{
"list": [
{
"headurl": "",
"staffName": "李文",
"staffId": 178655,
"attendanceType": 1,
"countryCode": "",
"attendanceWay": "15080825640",
"cardStatus": 0,
"reason": ""
}
]
}说明: cardStatus: 0正常 1打卡失败
reason: 打开方式无效原因
考勤设置添加员工
请求链接:
/staff/add请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| attendanceType | String | Y | "1" | 打卡方式:看常量列表-打开方式 |
| attendanceWay | String | Y | "9851425" | 用户账号、密码、卡号、指纹号,根据attendanceType来变化 |
| companyForScienerId | String | Y | "76089" | 改为companyId |
| have | String | Y | "2" | 1有,2无。 如果是APP,无钥匙为2,无钥匙则输入用户账号并发送钥匙,如果账户不存在,则不添加。 如果是无密码,则调用获取密码接口。 如果是无卡,则调用发卡接口 如果是指纹,则调用获取指纹接口 |
| staffName | String | Y | "%E6%9D%8E%E5%BC%BA" | |
| countryCode | String | 打开方式为1,无钥匙时输入用户账号,如果是手机号,则需要传国家代码 | ||
| usernameType | String | 打开方式为1时需要传,1为手机号,2为邮箱 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
失败示例:
{
"errorCode": -1002,
"description": "用户不存在。",
"alert": "用户不存在。",
"errorMsg": "Invalid User Name."
}如果用户已经有钥匙,则返回:
{
"errorCode": -4044,
"alert": "该打卡方式已有其他员工正在使用。",
"errorMsg": "This method has been used by another Staff member",
"description": "该打卡方式已有其他员工正在使用。"
}成功示例:
{
"staffid": 1122
}考勤设置添加员工-选择钥匙
请求链接:
/staff/attendanceList请求方式:
POST参数说明: 有钥匙为1,可以选择员工钥匙
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| companyForScienerId | String | Y | "76089" | 改为companyId |
| type | String | Y | 1 | 1为APP,2为密码,3为卡,4为指纹,返回数据中,attendanceWay分别为用户名、密码、卡号、指纹号 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
{
"list": [
{
"attendanceWay": "13685985660",
"staffName": "李总"
},
{
"attendanceWay": "13685985661",
"staffName": "h总"
},
{
"attendanceWay": "13685985@qq.com",
"staffName": "李总"
}
]
}考勤设置编辑员工信息
请求链接:
/staff/update请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| attendanceType | String | Y | "1" | 打卡方式:1为APP,2为密码,3为卡,4为指纹 |
| attendanceWay | String | Y | "9851425" | 用户账号、密码、卡号、指纹号,根据attendanceType来变化 |
| staffId | String | Y | "76089" | |
| have | String | Y | "2" | 1有,2无。 如果是APP,无钥匙为2,无钥匙则调用发送钥匙功能。 如果是无密码,则调用获取密码接口。 如果是无卡,则调用发卡接口 如果是指纹,则调用获取指纹接口 |
| staffName | String | Y | "%E6%9D%8E%E5%BC%BA" | |
| countryCode | String | 打开方式为1,无钥匙时输入用户账号,如果是手机号,则需要传国家代码 | ||
| usernameType | String | 打开方式为1时需要传,1为手机号,2为邮箱 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errorCode | Int | 错误码 |
| description | String | 描述 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
{
"errorCode": 0,
"description": "表示成功或是。",
"errorMsg": "success or means yes."
}考勤设置节假日列表
请求链接:
/vacation/list请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| companyForScienerId | String | Y | "76089" | 改为companyId |
| vacationYear | String | Y | "2023" |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
{
"list": [
[
{
"vacationEndDate": 1683388799000,
"vacationName": "五一",
"vacationStartDate": 1682870400000,
"vacationYear": 2023,
"month": "05",
"vacationId": 2077
}
],
[
{
"fillClassDate": "1690214400000",
"vacationEndDate": 1689177599000,
"vacationId": 2075,
"month": "07",
"vacationName": "张卡",
"vacationStartDate": 1689004800000,
"vacationYear": 2023
}
],
[
{
"fillClassDate": "1695484800000,1694880000000",
"vacationEndDate": 1696694399000,
"vacationId": 2079,
"month": "10",
"vacationName": "李文",
"vacationStartDate": 1696089600000,
"vacationYear": 2023
}
]
]
}考勤设置添加节假日
请求链接:
/vacation/add请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| companyForScienerId | String | Y | "76089" | 改为companyId |
| fillClassDate | String | Y | "1695484800000,1694880000000" | 补班日期 |
| vacationEndDate | String | Y | "1696694399000" | |
| vacationName | String | Y | "李文" | 姓名 |
| vacationStartDate | String | Y | "1696089600000" |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| vacationId | Int | 节假日ID |
{
"vacationId": 2079
}删除节假日
请求链接:
/vacation/delete请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| vacationId | String | Y | "754013" |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errorCode | Int | 错误码 |
| description | String | 描述 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
{
"description": "表示成功或是。",
"errorMsg": "success or means yes",
"errorCode": 0
}删除公司
请求链接:
/attendanceCompany/delete请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| companyId | int | Y | 754013 | 考勤公司ID |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errorCode | Int | 错误码 |
| description | String | 描述 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
{
"description": "表示成功或是。",
"errorMsg": "success or means yes",
"errorCode": 0
}考勤删除员工
请求链接:
/staff/delete请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| lockId | int | Y | 500 | 锁ID |
| staffId | int | Y | 1 | 考勤员工ID |
| deleteKey | int | N | 0 | 是否删除员工钥匙 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errorCode | Int | 错误码 |
| description | String | 描述 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
{
"description": "表示成功或是。",
"errorMsg": "success or means yes",
"errorCode": 0
}电子钥匙
电子钥匙列表
请求链接:
/key/listUser请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| endDate | String | Y | "0" | |
| keyId | String | Y | "0" | |
| keyStatus | array | N | [110401,110402] | "110403" 待生效 "110401" 正常使用 "110402" 待接收 "110405" 已冻结 "110412" 已过期 |
| keyRight | int | N | 1 | 是否授权管理员 1是 0否 |
| lockId | String | Y | "9418481" | |
| pageNo | String | Y | "1" | |
| pageSize | String | Y | "20" | |
| startDate | String | Y | "0" | |
| searchStr | String | N | "小李" | 筛选关键词:姓名、接收者账号 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
{
"pages": 1,
"list": [
{
"keyNameForAdmin": "张总",
"userid": "786612630@qq.com",
"isCameraEnable": 2,
"nickname": "午夜",
"keyId": 107170297,
"keyStatus": "110401",
"keyRight": 0,
"admin": "15080825640",
"userType": "110302",
"endDate": 1688551319000,
"isRemoteUnlock": 2,
"headUrl": "",
"date": 1688464935000,
"adminNickname": "15080825640",
"uid": 16599773,
"adminUid": 16439295,
"lockId": 9418481,
"startDate": 1688464860000,
"changeDate": 1688464935000,
"faceAuthentication": 2,
"remoteEnable": 0,
"isOnlyManageSelf": 0,
"userIdCard": {
"realName": "张三",
"idCardNumber": "111111111111111111"
}
}
],
"pageSize": 20,
"total": 1,
"pageNo": 1
}电子钥匙重置
请求链接:
/key/reset请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| lockFlagPos | String | Y | "1" | |
| lockId | String | Y | "9418481" |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errorCode | Int | 错误码 |
| description | String | 描述 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
{
"errorCode": 0,
"description": "表示成功或是。",
"errorMsg": "success or means yes"
}发送电子钥匙
请求链接:
/key/send请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| createUser | int | N | "1" | 发送的邮箱未注册时重新调用接口加这个字段传1 |
| countryCode | String | N | createUser=1时使用 | |
| usernameType | String | N | 1为手机号,2为邮箱,createUser=1时使用 | |
| endDate | String | Y | "1689403439000" | 有效期结束时间(时间戳,单位毫秒) |
| faceAuthentication | String | Y | "2" | 是否实名认证:1是,2否 |
| isCameraEnable | String | Y | "2" | |
| isRemoteUnlock | String | Y | "2" | 是否支持远程开锁:1-是、2-否 |
| keyNameForAdmin | String | Y | "李小" | 钥匙名(姓名) |
| keyRight | String | Y | "0" | 是否授权管理员钥匙: 1-是、0-否,默认不授权 |
| keyType | String | Y | "4" | 类型,发送循环钥匙是传,参考常量列表 |
| lockId | String | Y | "9418481" | 锁ID |
| receiverUsername | String | Y | "786612630%40qq.com" | 接收方用户名 |
| remarks | String | Y | "" | 备注,留言 |
| startDate | String | Y | "1689316980000" | 有效期开始时间(时间戳,单位毫秒) |
| weekDays | String | Y | "[1, 2, 3, 4, 7]" | |
| startTime | int | N | 1710032400000 | keyType为循环可填,生效时间:09:00 转毫秒时间 |
| endTime | int | N | 1710079200000 | keyType为循环可填,失效时间:23:00 转毫秒时间 |
| isOnlyManageSelf | int | N | 0 | 是否仅管理自己发的钥匙0/1 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
成功示例:
{
"keyId": 109074349,
"receiverUid": 16599773
}失败示例:
说明: 如果是"发送失败,钥匙只能发送给已注册的账号。"这种情况的话需要再次调用接口,然后createUser传1。请只判断425为传createUser,其他错误代码仍然按照全局异常处理。
{
"errorCode": 425,
"alert": "发送失败,钥匙只能发送给已注册的账号。",
"errorMsg": "Failed. The eKey can only be sent to a registered account.",
"description": "发送失败,接收者账号未注册,请注册后再试。"
}发送电子钥匙(v2)
请求链接:
/v2/key/send请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| createUser | String | N | "1" | 发送的邮箱未注册时重新调用接口加这个字段传1 |
| countryCode | String | N | createUser=1时使用 | |
| usernameType | String | N | 1为手机号,2为邮箱,createUser=1时使用 | |
| endDate | String | Y | "1689403439000" | 有效期结束时间(时间戳,单位毫秒) |
| faceAuthentication | String | Y | "2" | 是否实名认证:1是,2否 |
| realName | String | N | "张三" | 实名认证打开后面必填写,身份证姓名 |
| idCardNumber | String | N | "10000000000000000" | 实名认证打开后面必填写,身份证号码 |
| isRemoteUnlock | String | Y | "2" | 是否支持远程开锁:1-是、2-否 |
| keyNameForAdmin | String | Y | "李小" | 钥匙名(姓名) |
| keyRight | String | Y | "0" | 是否授权管理员钥匙: 1-是、0-否,默认不授权 |
| keyType | String | Y | "4" | 类型,发送循环钥匙是传,参考常量列表 |
| lockId | String | Y | "9418481" | 锁ID |
| receiverUsername | String | Y | "786612630%40qq.com" | 接收方用户名 |
| remarks | String | Y | "" | 备注,留言 |
| startDate | String | Y | "1689316980000" | 有效期开始时间(时间戳,单位毫秒) |
| weekDays | String | Y | "[1, 2, 3, 4, 7]" | |
| startTime | int | N | 1710032400000 | keyType为循环可填,生效时间:09:00 转毫秒时间 |
| endTime | int | N | 1710079200000 | keyType为循环可填,失效时间:23:00 转毫秒时间 |
| isOnlyManageSelf | int | N | 0 | 是否仅管理自己发的钥匙0/1 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
成功示例:
{
"keyId": 109074349,
"receiverUid": 16599773,
"receiverUser": 1,
"tips": "你收到一把电子钥匙,您的账号信息如下:账号:545448@qq.com 初始化密码:636f6d"
}说明: receiverUser: 1首次代表创建账号
失败示例:
说明: 如果是"发送失败,钥匙只能发送给已注册的账号。"这种情况的话需要再次调用接口,然后createUser传1。请只判断425为传createUser,其他错误代码仍然按照全局异常处理。
{
"errorCode": 425,
"alert": "发送失败,钥匙只能发送给已注册的账号。",
"errorMsg": "Failed. The eKey can only be sent to a registered account.",
"description": "发送失败,接收者账号未注册,请注册后再试。"
}编辑电子钥匙名字
请求链接:
/key/modifyKeyNameForAdmin请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| keyId | String | Y | "109086023" | |
| keyNameForAdmin | String | Y | "%E8%B5%B5%E5%A7%90" | 钥匙名字 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errorCode | Int | 错误码 |
| description | String | 描述 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
{
"errorCode": 0,
"description": "表示成功或是。",
"errorMsg": "success or means yes"
}编辑电子钥匙的有效期、有效时间、有效日
请求链接:
/key/updateKeyDate请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| keyId | String | Y | "109086023" | |
| lockId | String | Y | "9418481" | |
| endDate | String | Y | "1689262860000" | 有效期结束时间(时间戳,单位毫秒) |
| startDate | String | Y | "1689234060000" | 有效期开始时间(时间戳,单位毫秒) |
| weekDays | String | Y | "%5B1%2C7%5D" | |
| keyType | int | N | 1 | 钥匙类型,只支持:永久改限时 |
| startTime | int | N | 1710032400000 | keyType为循环可填,生效时间:09:00 转毫秒时间 |
| endTime | int | N | 1710079200000 | keyType为循环可填,失效时间:23:00 转毫秒时间 |
| isOnlyManageSelf | int | N | 0 | 如果是授权管理员-仅管理自己的钥匙 |
| remoteEnable | int | N | 0 | 是否支持远程开锁 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errorCode | Int | 错误码 |
| description | String | 描述 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
{
"errorCode": 0,
"description": "表示成功或是。",
"errorMsg": "success or means yes"
}远程开锁(钥匙详情-远程开锁)
请求链接:
/key/update请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| isRemoteUnlock | String | Y | "2" | 开启:1 关闭:2 |
| keyId | String | Y | "109225463" |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errorCode | Int | 错误码 |
| description | String | 描述 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
{
"errorCode": 0,
"description": "表示成功或是。",
"errorMsg": "success or means yes"
}删除电子钥匙
请求链接:
/key/delete请求方式:
POST
说明: 如果是最高管理员删除锁,请调用删除锁接口
- 参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| keyId | int | Y | "754013" | 钥匙ID |
| includeUnderlings | int | N | 0 | 是否删除授权管理员下的钥匙:授权管理员下可传 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errorCode | Int | 错误码 |
| description | String | 描述 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
{
"description": "表示成功或是。",
"errorMsg": "success or means yes",
"errorCode": 0
}更新锁用户NO
请求链接:
/key/updateLockUserNo请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| keyId | String | Y | "754013" | 钥匙ID |
| lockUserNo | String | Y | 锁用户NO |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errorCode | Int | 错误码 |
| description | String | 描述 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
{
"description": "表示成功或是。",
"errorMsg": "success or means yes",
"errorCode": 0
}获取单把钥匙
请求链接:
/key/get请求方式:
POST参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| lockId | String | Y | "754013" | 锁ID |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| statusText | String | 提示信息 |
| content | String | 返回数据 |
{
"keyId": 63,
"lockId": 28,
"lockName": "MCBN01_df4a64",
"lockAlias": "MCBN01_df4a64",
"userType": 110301,
"keyStatus": 110401,
"startDate": 1689234060000,
"endDate": 1689262860000,
"keyRight": 1,
"keyType": 1,
"remarks": null,
"remoteEnable": 0,
"appUnlockMustOnline": 1,
"lockUserNo": 222,
"lockMac": "60:E4:28:64:4A:DF",
"noKeyPwd": "MTUwLDE0NCwxNDUsMTQ3LDE0NCwxNTcsMTUwLDM5",
"electricQuantity": 100,
"groupId": 0,
"groupName": ""
}发送短信、邮件通知(1.0.51版本后废弃)
请求链接:
/key/noticeSubmit请求方式:
POST
说明: 1.0.51版本后废弃
- 参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| lockId | int | Y | 500 | 锁ID |
| keyId | int | Y | 10717 | 钥匙ID |
| receiverName | String | Y | "123@168.com" | 通知账号,手机号/邮箱 |
| channelType | int | Y | 1 | 通知渠道 1短信 2邮件 |
| openDoorType | int | Y | 1 | 1电子钥匙 2密码 |
| templateType | String | Y | "template_default" | 模板Type,通过获取模板列表的type获取 |
- 返回参数及示例:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errorCode | Int | 错误码 |
| description | String | 描述 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
{
"description": "表示成功或是。",
"errorMsg": "success or means yes",
"errorCode": 0
}发送短信、邮件通知(V2 1.0.52+版本)
请求链接:
/v2/key/noticeSubmit请求方式:
POST
说明: 1.0.52+版本,新增短信模式强制输入国家区号字段:countryCode
- 参数说明:
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| lockId | int | Y | 500 | 锁ID |
| keyId | int | Y | 10717 | 钥匙ID |
| receiverName | String | Y | "123@168.com" | 通知账号,手机号/邮箱 |
| channelType | int | Y | 1 | 通知渠道 1短信 2邮件 |
| openDoorType | int | Y | 1 | 1电子钥匙 2密码 |
| templateType | String | Y | "template_default" | 模板Type,通过获取模板列表的type获取 |
